首页>> 新闻>> 国内新闻>> 国内热点>> 正文
  • 福布斯中国名人榜揭晓 周杰伦力压李娜姚明夺冠

  • 时间:2012-05-04 新闻来源: 热点资讯网
  • 全球财经杂志《福布斯》中文版3日在上海第9次发布“2012年中国名人榜”,台湾明星周杰伦位居榜首。福布斯称,今年入围的百位中国内地、香港和台湾名人在2011年3月至2012年2月期间在各自领域有突出表现。他们在娱乐、体育、文化、传媒等领域取得卓越成就,创造收入总量超43.2亿元人民币,人均收入4316万元人民币。

    周杰伦力压刘德华

      自从《福布斯》中文版自2009年将中国香港和台湾地区纳入统计后,周杰伦就一直维持在前三的位置。2011年,32岁的周杰伦不仅推出了个人新专辑《惊叹号》,连续举办多场演唱会,接下十几个代言和多场活动演出,并主演了动作片《逆战》。全能型天王刘德华去年第一,今年位居第二,他在两个月内举办了十余场个人演唱会,投资且主演的《桃姐》获得了大奖无数。蹿升到第三位的是代言宠儿范冰冰,演技受到肯定的同时几十个代言也为其带来不菲的收入。

    内地明星上榜超港台

      随着中国娱乐产业的飞速发展,不仅内地的“造星”能力越来越强,今年榜单上有55位明星来自内地,其中有14位明星都是首次上榜。2011年全国电影票房收入131.2亿元,同比增长28.9%。《孤岛惊魂》、《失恋33天》、《亲密敌人》均收获了相当可观的票房,上榜的杨幂、文章等都有精彩表现。

      目前中国是全球电视剧产量最高的国家,今年新上榜的吴奇隆、冯绍峰、黄海波、李晨等都是在各类型电视剧的播出中迅速走红,身价倍增。近两年来电视剧演员片酬上涨迅速,也是今年12名演员新上榜的重要原因。

    韩寒郭敬明排名50开外

      去年热播的电视剧《步步惊心》和《甄嬛传》均来自网络小说,票房黑马《失恋33天》也出自网络。网络小说的改编潮引发版权争夺,将会为一批网络作家带来巨大回报。但目前,作家收入仍然整体偏低。韩寒和郭敬明排名均在50开外。歌手盈利的主要形式仍然是演唱会和商业演出。以张学友为例,近百场的个人巡回演唱会为其带来了上亿元的收入。

    仅4位运动员上榜李娜超姚明

      今年仅有4位运动员进入榜单,除了李娜(第5)和姚明(第8)外,刘翔位列第40位,易建联位列第42位。这也说明了中国体育市场职业化程度上的不足。李娜去年6月在法网夺得女单冠军创造历史,之后她的商业价值飞速上升,根据统计,她近一年的收入为1.155亿人民币。姚明自去年7月退役后人气和收入都下降了不少,但总体商业价值并没有明显下降,可以说是体育界运作自身最成功的一位。扬子晚报

    2012福布斯中国名人榜榜单

    综合排名 姓名 职业 收入(万元) 收入排名 曝光率排名(网络) 曝光率排名(报纸) 曝光率排名(杂志+电视排名)
    1 周杰伦 歌手、演员 16130 2 2 5 6
    2 刘德华 演员、歌手 9650 10 6 7 9
    3 范冰冰 演员 10090 7 7 8 32
    4 王菲 歌手 13610 3 10 6 56
    5 李娜 运动员 11550 5 17 2 70
    6 赵本山 演员 11470 6 12 10 73
    7 蔡依林 歌手 8320 16 20 39 21
    8 姚明 运动员 9690 9 40 1 63
    9 成龙 演员 9600 11 18 17 71
    10 林志玲 演员、模特 5830 21 23 30 19
    11 陈奕迅 歌手、演员 5800 22 22 14 41
    12 谢霆锋 演员、歌手 3940 36 14 3 11
    13 杨幂 演员 3380 41 1 21 1
    14 章子怡 演员 7900 18 35 27 43
    15 张学友 歌手 17050 1 46 24 94
    16 王力宏 歌手、演员 9400 12 26 34 83
    17 罗志祥 歌手、演员 6390 19 37 57 13
    18 甄子丹 演员 12410 4 48 50 74
    19 舒淇 演员 3970 35 36 25 7
    20 李冰冰 演员 4110 30 45 13 33
    21 郭富城 歌手、演员 5900 20 52 40 30
    22 李连杰 (微博) 演员 10040 8 53 46 77
    23 黄晓明 演员 5290 25 39 42 45
    24 古天乐 演员 5530 24 41 43 57
    25 张柏芝 演员 2490 68 5 4 2
    26 孙红雷 演员 8610 15 57 38 88
    27 梁朝伟 演员 4010 32 50 23 58
    28 张靓颖 歌手 4080 31 56 48 29
    29 李宇春 歌手 2670 60 21 18 12
    30 周迅 演员 3140 48 60 15 4
    31 小S(徐熙娣) 主持人 2810 54 19 35 22
    32 郭德纲 演员 2710 57 3 16 68
    33 姚晨 演员 2950 49 44 20 42
    34 林心如 演员 3770 38 16 56 79
    35 海清 演员 4800 28 80 44 23
    36 张惠妹 歌手 4380 29 64 62 47
    37 五月天 演唱组合 5760 23 51 80 61
    38 赵薇 演员、歌手 2210 73 13 29 16
    39 张国立 演员、导演 8960 13 78 69 69
    40 刘翔 运动员 2880 52 31 9 92
    41 冯绍峰 演员 2340 72 11 36 28
    42 易建联 运动员 3260 44 59 11 93
    43 吴奇隆 演员 2500 66 28 52 31
    44 周润发 演员 4000 33 61 53 95
    45 大S(徐熙媛) 演员 1830 82 8 12 24
    46 黄海波 演员 3250 45 81 54 14
    47 吴秀波 演员 3190 47 69 58 59
    48 郎朗 钢琴家 8300 17 90 79 67
    49 陈坤 演员、歌手 2590 64 63 19 64
    50 刘若英 歌手、演员 2500 67 38 31 84
    51 张嘉译 演员 3530 40 82 73 37
    52 陈道明 演员 8880 14 89 83 89
    53 杨丞琳 歌手、演员 2870 53 54 96 10
    54 徐静蕾 导演、演员 2420 70 66 47 44
    55 莫文蔚 歌手、演员 2470 69 65 37 65
    56 李晨 演员 2800 55 74 78 26
    57 HEBE(田馥甄) 歌手、演员 2600 63 58 90 18
    58 韩寒 作家 1760 86 15 26 72
    59 冯小刚 导演 2700 58 79 22 86
    60 林峰 演员、歌手 1810 83 25 67 17
    61 潘玮柏 歌手 3370 42 84 94 40
    62 周华健 歌手 4990 26 91 89 82
    63 萧敬腾 歌手 2920 51 73 87 48
    64 何润东 演员 4950 27 86 91 99
    65 容祖儿 歌手、演员 2680 59 83 60 50
    66 邓超 演员 1610 90 32 32 38
    67 小沈阳 演员 1990 77 34 51 90
    68 韩庚 歌手、演员 1650 89 29 55 39
    69 胡杏儿 演员 1980 78 67 72 8
    70 郭敬明 作家 2760 56 62 82 97
    71 文章 演员 1510 93 4 61 27
    72 杨澜 (微博) 主持人 1840 81 68 59 36
    73 杨千嬅 演员、歌手 1890 79 77 65 3
    74 李静 主持人 3610 39 97 98 49
    75 金城武 演员 2350 71 85 68 51
    76 刘谦 魔术师 2200 74 71 66 75
    77 李云迪 钢琴家 3360 43 96 95 76
    78 葛优 演员 2140 75 87 33 87
    79 郑秀文 歌手、演员 1800 84 76 63 20
    80 阮经天 演员、模特 2090 76 88 70 34
    81 张纪中 导演 3200 46 92 88 98
    82 蔡卓妍(阿Sa) 歌手、演员 2560 65 94 75 52
    83 王珞丹 演员 1750 87 47 64 80
    84 高希希 导演 3900 37 98 97 91
    85 谢娜 主持人 1370 97 9 74 25
    86 刘嘉玲 演员 1450 94 49 41 66
    87 范玮琪 歌手 1400 96 43 49 53
    88 蒋雯丽 演员 2620 62 93 81 81
    89 滕华涛 导演 4000 34 100 100 100
    90 汤唯 演员 1080 100 30 28 35
    91 李小璐 演员 1660 88 42 85 78
    92 林宥嘉 歌手 1880 80 70 93 55
    93 张涵予 演员 2660 61 95 77 96
    94 汪峰 歌手 1780 85 75 71 60
    95 ELLA(陈嘉桦) 歌手、演员 1560 92 72 76 15
    96 孙俪 演员 1090 99 24 45 46
    97 何炅 主持人 1570 91 55 86 54
    98 刘雯 模特 2940 50 99 99 85
    99 刘诗诗 演员 1420 95 33 84 62
    100 Angelababy(杨颖) 演员、模特 1110 98 27 92
    网站首页 |关于我们 |联系方式 |招聘信息 |版权声明 |网站地图 |热点资讯网
    地址:北京市朝阳区 编辑QQ:2424125586 投稿邮箱:zgrdnews@163.com
    Copyright ? 2010 www.armintza.com Inc. All Rights Reserved. 热点资讯网 版权所有 技术支持: 互联网服务中心 京ICP备19006392号-5