首页>> 财经>> 基金>> 基金评论>> 正文
  • 基金公司投资总监抗跌榜(

  • 时间:2011-11-07 新闻来源: 新北青网
  • 投资总监管理的基金及所在公司的业绩

    基金公司 姓名 管理基金的只数 产品平均业绩(%) 所在公司偏股型基金平均业绩(%)

    鹏华 程世杰 1 -3.23 -13.60

    东方 庞飒 1 -3.93 -6.57

    广发 易阳方 2 -6.30 -14.65

    工银瑞信 曹冠业 2 -7.08 -15.30

    新华 王卫东 2 -7.72 -5.90

    宝盈 高峰 2 -9.21 -11.86

    中海 吕晓峰 1 -9.66 -14.48

    海富通 陈洪 1 -9.77 -14.15

    工银瑞信 郝康 1 -9.98 -15.30

    信达澳银 王战强 1 -10.27 -17.46

    富国 陈戈 1 -10.28 -10.59

    嘉实 刘天君 2 -10.54 -13.64

    兴业全球 王晓明 1 -11.18 -11.33

    国海富兰克林 朱国庆 1 -11.80 -12.47

    博时 王政 5 -12.30 -11.81

    中银 陈军 1 -12.64 -13.57

    博时 张峰 1 -12.75 -11.81

    银华 周毅 6 -13.18 -17.25

    华安 尚志民 2 -13.74 -17.75

    金鹰 杨绍基 3 -14.02 -20.83

    中欧 周蔚文 2 -14.05 -12.58

    华宝兴业 任 志强 1 -14.09 -14.03

    景顺长城 王鹏辉 3 -14.12 -14.50

    光大保德信 周炜炜 1 -14.19 -15.17

    诺德 向朝勇 2 -14.61 -13.45

    国投瑞银 徐炜哲 1 -14.66 -12.22

    国联安 魏东 1 -14.99 -13.14

    大成 杨建华 5 -15.32 -16.36

    诺安 杨谷 2 -15.34 -11.48

    长盛 王宁 1 -15.54 -13.18

    银华 陆文俊 2 -15.57 -17.25

    易方达 吴欣荣 1 -15.81 -15.72

    大成 刘明 1 -16.65 -16.36

    泰达宏利 刘青山 1 -16.80 -13.37

    华商 孙建波 2 -17.28 -21.19

    华泰柏瑞 汪晖 2 -17.51 -17.17

    博时 杨锐 2 -17.64 -11.81

    华夏 刘文动 3 -17.86 -12.51

    诺安 邹翔 1 -18.11 -11.48

    汇丰晋信 林彤彤 1 -18.87 -15.80

    招商 涂冰云 2 -18.89 -18.15

    银华 王华 1 -19.10 -17.25

    长信 胡志宝 2 -19.44 -14.45

    万家 吕宜振 1 -19.45 -16.06

    融通 邹曦 1 -23.39 -18.02

    信诚 黄小坚 1 -23.48 -20.63

    浦银安盛 周文秱 1 2.28 -13.94

    注:浦银安盛投资总监周文秱管理的为货币型基金,数据截止日期为10月31日

    数据来源:《投资者报》数据研究部

    网站首页 |关于我们 |联系方式 |招聘信息 |版权声明 |网站地图 |热点资讯网
    地址:北京市朝阳区 编辑QQ:2424125586 投稿邮箱:zgrdnews@163.com
    Copyright ? 2010 www.armintza.com Inc. All Rights Reserved. 热点资讯网 版权所有 技术支持: 互联网服务中心 京ICP备19006392号-5